2025-2026年省属林场政策性森林保险项目[GZSW24175FG4017.]结果公告
一、项目编号:GZSW24175FG4017.
合同包1(龙眼洞林场等9个省属林场政策性森林保险):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 广东省广州市天河区金硕五路17号保利创融广场501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房 | 5,998,000.00元 |
合同包2(郁南林场、云浮林场政策性森林保险):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 广州市天河区体育东路160号15、16、17、27、28楼 | 1,998,000.00元 |
合同包3(西江林场、德庆林场、林科院西江所政策性森林保险):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 广州市越秀区广州大道中人保大厦303、305号 | 1,684,000.00元 |
合同包1(龙眼洞林场等9个省属林场政策性森林保险):
服务类(中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他保险服务 | 龙眼洞林场等9个省属林场政策性森林保险 | 广东省林业局(采购人指定地点) | 按照招标文件要求执行 | 2025年1月1日-2026年12月31日 | 按照招标文件要求执行 |
合同包2(郁南林场、云浮林场政策性森林保险):
服务类(中国平安财产保险股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 其他保险服务 | 郁南林场、云浮林场政策性森林保险 | 采购包2包含的所有区域【郁南林场(云安区或罗定市或郁南县)、云浮林场(云城区或云安区或新兴县)】 | 按招标文件 要求执行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招标文件 要求执行 |
合同包3(西江林场、德庆林场、林科院西江所政策性森林保险):
服务类(中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 其他保险服务 | 西江林场、德庆林场、林科院西江所政策性森林保险 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招标文件执行 |
李彪(采购人代表)、蔡志婉、李芳菊、张承红、赵汇洪、叶佩莎、陈春桦(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标服务费的收费标准参照原国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)服务类收费标准执行。(1)中标服务费以人民币支付。(2)中标服务费支付方式:一次性以电汇、支票或现金等形式支付。(3)中标服务费不在投标报价中单列。(4)投标人如不按规定交纳中标服务费,采购代理机构将在中标供应商的投标保证金中抵扣服务费。(5)如中标供应商放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的,代理服务费不予退还。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 龙眼洞林场等9个省属林场政策性森林保险 | 5.1491 | 中标(成交)供应商 |
2 | 郁南林场、云浮林场政策性森林保险 | 2.2984 | 中标(成交)供应商 |
3 | 西江林场、德庆林场、林科院西江所政策性森林保险 | 2.0472 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(龙眼洞林场等9个省属林场政策性森林保险):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 43.00 | - | 95.86 | 1 | 1 |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 42.00 | - | 91.86 | 2 | 2 |
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 49.93 | 39.00 | - | 88.93 | 3 | |
中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
大家财产保险有限责任公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 29.00 | - | 66.00 | 5 |
合同包2(郁南林场、云浮林场政策性森林保险):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 42.00 | - | 92.57 | 1 | 1 |
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 50.36 | 40.00 | - | 90.36 | 2 | 2 |
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 51.07 | 39.00 | - | 90.07 | 3 | |
中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
大家财产保险有限责任公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.50 | - | 64.50 | 5 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过符合性审查,原因是:“已结束评审采购包中标候选情况”评审不通过。 |
合同包3(西江林场、德庆林场、林科院西江所政策性森林保险):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 39.00 | - | 91.86 | 1 | 1 |
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 50.50 | 40.00 | - | 90.50 | 2 | 2 |
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 38.00 | - | 86.36 | 3 | |
中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
中国大地财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 33.00 | - | 81.36 | 5 | |
大家财产保险有限责任公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.50 | - | 62.50 | 6 | |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过符合性审查,原因是:“已结束评审采购包中标候选情况”评审不通过。 | |||||||
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过符合性审查,原因是:“已结束评审采购包中标候选情况”评审不通过。 |
名 称:广东省林业局
地 址:广州市中山七路343号
联系方式:020-31231034
名 称:龙辉配资
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-83592216-830
项目联系人:梁小姐
电 话:020-83592216-830
龙辉配资
2024年12月23日
相关附件:
2025-2026年省属林场政策性森林保险项目报价明细附件.zip